| 维度 | 代号 | 衡量什么 | 权重 | |
|---|---|---|---|---|
| 天赋能力 | T | 选秀资本 / 顺位 / 评级 / 产出 / 年龄曲线(与球队无关) | 25% | |
| 履历叙事 | PR | 高中→NCAA→NBA 全周期血统 + 近期叙事动量 | 18% | |
| 球队球市 | M | 本土球市 × 战力 × 品牌;超级球员豁免小球市折价 | 17% | |
| 健康伤病 | H | 标签 / 伤情 / risk 字段 → 第一维健康度 | 11% | |
| 稀缺度 | S | 由卡价映射(低印量 / 高端系列更稀缺) | 9% | |
| 定价差 | V | 模型公允值 − 现价(上行空间) | 10% | |
| 价格动量 | MO | 近 7 日真实卡价涨跌(来自 price-history 快照) | 10% |
_backtest.cjs)用 552 人库的 v3.1 七维基底分 B(由 players_full.json 的 tr 七维按公示计算)与真实卡价序列(price-history.json)做"评分排名 vs 价格走势"检验。
裁定:数据不足,不构成有效回测。价格序列仅 13 天、近七成卡价横盘,无法对模型信号做收益归因。本快照是方法论 + 框架验证,不是业绩。
_backtest.cjs)已就绪,待累积 ≥12 个月连续卡价序列后重跑即得真回测;② 对 2020–2026 各届做"模型评分 vs 后续卡价"分届相关性 + 分维度贡献度;③ 引入 1–2 家卡商 / 评级机构做第三方口径校验。完成前,本页所有示例均标注"示例/示意"而非"业绩"。